世界 大学 排名 2020 - 2021
604-288-8081
世界大学排名
很多人或许会遇到这样一个问题,查看世界大学排名时,应重点参考哪个榜单?这些榜单的评分依据是什么,又起到什么作用?亦或者,这些世界大大学专业排名大学排名对学生的未来大学申请或就业有什么影响?若您也有以上的疑惑,马上连络我们替您分析 世界大学排名 2020 - 2021 ,趋势,了解大学排名榜单背后所隐藏的信息和细节,扫清疑惑,精准申请世界大学排名 高位大学。
目前,广受世界范围认可的 世界大学排名 分别为:U.S.News大学排名,QS大学排名,ARWU大学排名,THE大学排名和Maclean's大学排名。这些大学排名反映的是不同视角下对各所大学在教育和认知上的综合性考量,且每个大学排名的侧重点也稍有不同。
比如,U.S.News的排名会更倾向于北美的学校,或Maclean’s更针对加拿大大学等。又比如,从评分标准上来看,U.S.News和THE更侧重于学校的学术科研能力,而QS标准中还包含学校国际学生的人数以及国际教职工人数的测评,这其中的种种因素都会影响世界大学排名2020 - 2021
但一所大学的教育、地位和价值并不该单由学校排名榜单而决定,对即将申请大学的学子来说,这仅仅是一个择校的参考因素,一个选校的良好出发点,而不是一锤定音的参考依据。因每个大学排名侧重点有所不同,学生们应该了解世界大学排名2021背后的依据,然后结合自身的兴趣爱好、未来职业发展规划、性向测试结果以及其他诸如感兴趣专业或特长等因素,选择出最是自身申请的学校。
U.S.News 世界大学排名标准2021
U.S.News 介绍
U.S.News大学排名是由美国新闻和世界报道 (U.S.News & World Report),世界著名的综合性报道和评论周刊,发布的一项世界大学排名。自1983年开始,1987年后每年更新。该大学排名是基于卡耐基高等教育机构分类法,将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,范围涵盖几乎所有常见专业。该学校排名的主要目的为:“为使学生及其家长明智的选择所要就读的学校提供尽可能全面和丰富的信息。”
U.S.News 评分依据
U.S.News于2020年大学排名的评分标准为以下7项:本科教育声誉(22.5%)、教师资源(20%)、生源质量(15%)、保持率(20%)、财政实力(10%)、毕业率(7.5%)以及校园捐赠(5%)。 然而因疫情影响、学校调整招生政策和学生申请取消标化成绩等因素,2021年U.S.News大学排名榜单的评议方式也有所改变,具体如下。
- 在排名中新增60多所不考虑SAT / ACT的“Test-Blind”大学自2008年起,标化考试一直是U.S.News大学排名的重要依据。因疫情原因,许多标化考试取消,导致学生没拿到分数。为此不少学校调整了大学申请政策并转化为test-optional或test-blind政策。原先标化成绩比重为总评分的7.75%,今年调整为5%。
- 首次发布计算机科学本科的排名,共计有481个计算机科学院系参与。
- 在本科最佳商业课程排名中,U.S.News大学排名收集将商业分析专业排名,这是目前商学院最受欢迎的专业领域之一。
因此,2021年U.S.News大学排名的排名依据调整如下。
教育成果 40%(2020年占比为35%)
教育成果通常是最能够衡量一所学校学术的部分,其中:毕业率与留校率(22%),毕业率表现(8%),社会流动性(5%),每一年新增的毕业生负债情况(5%)。
师资力量 20%(2020年排名占比为20%)
研究显示,学生越容易接触优质教师,他们在课堂上就越活跃,也会学到越多,毕业可能性越高。其中:班级规模(8%),教师薪酬(7%),专业领域最高学位的师资情况(3%),师生比例(1%),全职教师比例(1%)。
专家意见 20%(2020年排名占比为20%)
学术声望至关重要,因为它会在无形中对其他一些因素产生影响。
财政资源 10%(2020年排名占比为10%)
对于每个学生的教育投入,能够表明一所院校是否可以提供各种各样的课程和服务。《美国新闻与世界报道》利用2018和2019财年投入每个学生教学、研究、学生服务和相关教育开支的平均支出,来衡量每年学校的财政资源情况。
学生表现 7%(2020年排名占比为10%)
标准化考试成绩(SAT/ACT)及大学中已注册新生的高中班级排名情况。
校友捐赠 3%(2020年排名占比为5%)
捐赠衡量的是学生满意度和毕业后的参与度。通过接受已排名院校的资料提交及学校网站及官方渠道收集信息后获得。
U.S.News 总结
综合以上信息来看,U.S.News大学排名大部分鉴于客观因素,小部分为学术声誉。因此这份大学排名具有科学性和准确性,加上U.S.News在美国的巨大影响力,想往美国方向申请大学的学生可以此作为择校参考。
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在地 | 上届排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 3 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 6 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 12 |
12 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 15 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
16 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 15 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 24 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
24 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 22 |
26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 28 |
26 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 27 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 29 |
30 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 29 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 34 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 34 |
30 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 29 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 29 |
35 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 29 |
35 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 37 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 37 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 |
39 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 40 |
41 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 40 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 40 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 46 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 40 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 48 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 40 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 48 |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 50 |
49 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 57 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 40 |
49 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 50 |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 50 |
53 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 54 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 57 |
53 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 46 |
53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 50 |
58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 54 |
58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 57 |
58 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 64 |
58 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 62 |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 62 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 57 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 70 |
66 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 64 |
66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 64 |
66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 64 |
66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 70 |
66 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 74 |
66 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 70 |
66 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 64 |
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 |
74 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 70 |
76 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 77 |
76 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 97 |
76 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 79 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 79 |
80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 97 |
80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 84 |
80 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 104 |
80 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 97 |
80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 74 |
80 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 79 |
80 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 77 |
88 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 79 |
88 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 84 |
88 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 84 |
88 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 84 |
88 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 91 |
88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 84 |
88 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 91 |
88 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 79 |
88 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 91 |
97 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 84 |
97 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 104 |
97 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 91 |
97 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 117 |
97 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 104 |
97 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 104 |
103 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 97 |
103 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 104 |
103 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 104 |
103 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 97 |
103 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 91 |
103 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 104 |
103 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 104 |
103 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 91 |
112 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 104 |
112 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 104 |
112 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 104 |
112 | 拉文大学 | University of La Verne | 加利福尼亚州 | 132 |
112 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 132 |
112 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 104 |
118 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 121 |
118 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 97 |
118 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 104 |
118 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | 132 |
118 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 | 121 |
118 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 121 |
124 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 130 |
124 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 125 |
124 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | 130 |
124 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 117 |
124 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 华盛顿特区 | 179 |
124 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 117 |
124 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | 139 |
124 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 139 |
124 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 125 |
133 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
133 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 139 |
133 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 132 |
133 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 | 139 |
133 | 新学院大学 | The New School | 纽约州 | 153 |
133 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 97 |
133 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 139 |
133 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 | 125 |
133 | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 132 |
133 | 西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 德克萨斯州 | 125 |
143 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 153 |
143 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 121 |
143 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 华盛顿特区 | 139 |
143 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 | 147 |
143 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 147 |
143 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 147 |
143 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 125 |
143 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 139 |
143 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 153 |
143 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 132 |
153 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 139 |
153 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 166 |
153 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 147 |
153 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 153 |
153 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
153 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | 166 |
153 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 166 |
160 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 147 |
160 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 162 |
160 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 166 |
160 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 162 |
160 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 166 |
160 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 | 153 |
160 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
160 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 田纳西州 | 166 |
160 | 莫斯大学 | Mercer University | 佐治亚州 | 153 |
160 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 162 |
170 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 | 166 |
170 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 162 |
170 | 圣约翰大学 | St John's University-New York | 纽约州 | 179 |
170 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 166 |
170 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
170 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 | 179 |
176 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 179 |
176 | 托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 | 153 |
176 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 179 |
176 | 圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 康涅狄格州 | 147 |
176 | 圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 纽约州 | 166 |
176 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 166 |
176 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 166 |
176 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 | 228 |
176 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 185 |
176 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 192 |
176 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 185 |
187 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | 179 |
187 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡罗来纳州 | 185 |
187 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 218 |
187 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 192 |
187 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 218 |
187 | 拜欧拉大学 | Biola University | 加利福尼亚州 | 185 |
187 | 太平洋大学 | Pacific University | 俄勒冈州 | 185 |
187 | 罗文大学 | Rowan University | 新泽西州 | 166 |
187 | 查塔姆大学 | Chatham University | 宾夕法尼亚州 | 185 |
196 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 228 |
196 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 197 |
196 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 加利福尼亚州 | 211 |
196 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 华盛顿州 | 192 |
196 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安纳州 | 228 |
196 | 陶森大学 | Towson University | 马里兰州 | 197 |
196 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 密苏里州 | 202 |
196 | 贝塞尔大学 | Bethel University | 明尼苏达州 | 197 |
196 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 宾夕法尼亚州 | 202 |
196 | 波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 波多黎各 | - |
206 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 202 |
206 | 韦德纳大学 | Widener University | 宾夕法尼亚州 | 202 |
206 | 利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 田纳西州 | 218 |
206 | 圣人学院 | Russell Sage College | 纽约州 | 228 |
206 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 肯塔基州 | 197 |
206 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 211 |
206 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 211 |
206 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | 202 |
206 | 米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 宾夕法尼亚州 | 192 |
206 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 197 |
206 | 联合大学 | Union University | 田纳西州 | 185 |
217 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 | 228 |
217 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 218 |
217 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 218 |
217 | 里吉斯大学 | Regis University | 科罗拉多州 | 202 |
217 | 汉普顿大学 | Hampton University | 弗吉尼亚州 | 218 |
217 | 圣心大学 | Sacred Heart University | 康涅狄格州 | 218 |
217 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 | 211 |
217 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 | 202 |
217 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 宾夕法尼亚州 | 211 |
217 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 211 |
227 | 林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 田纳西州 | 254 |
227 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 佛罗里达州 | 246 |
227 | 克拉克大学 | Clarke University | 爱荷华州 | 218 |
227 | 埃奇伍德学院 | Edgewood College | 威斯康星州 | 202 |
227 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | 俄勒冈州 | 246 |
227 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 228 |
227 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科罗拉多州 | 254 |
227 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 伊利诺伊州 | 202 |
227 | 阿苏萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | 加利福尼亚州 | 228 |
227 | 甘农大学 | Gannon University | 宾夕法尼亚州 | 218 |
227 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 印第安纳州 | 228 |
227 | 内华达大学 | University of Nevada-Reno | 内华达州 | 240 |
227 | 西新英格兰大学 | Western New England University | 马萨诸塞州 | 218 |
227 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 228 |
241 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
241 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | 宾夕法尼亚州 | 211 |
241 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 254 |
241 | 雪兰多大学 | Shenandoah University | 弗吉尼亚州 | 263 |
241 | 俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 俄克拉荷马州 | 240 |
241 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 228 |
241 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 254 |
241 | 芬德利大学 | University of Findlay | 俄亥俄州 | 240 |
249 | 莱斯利大学 | Lesley University | 马萨诸塞州 | 246 |
249 | 新英格兰大学 | University of New England | 缅因州 | 246 |
249 | 南达科他大学 | University of South Dakota | 南达科他州 | 263 |
249 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 德克萨斯州 | 281 |
249 | 哈丁大学 | Harding University | 阿肯色州 | 240 |
249 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | 密歇根州 | 240 |
249 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 蒙大拿州 | 246 |
249 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 明尼苏达州 | 228 |
249 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 密歇根州 | 246 |
258 | 圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 明尼苏达州 | 254 |
258 | 欧道明大学 | Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | 263 |
258 | 坎贝尔大学 | Campbell University | 北卡罗来纳州 | 272 |
258 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 密歇根州 | 246 |
258 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达州 | 293 |
258 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 | 281 |
258 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 272 |
258 | 贝克大学 | Baker University | 堪萨斯州 | 254 |
258 | 鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 246 |
258 | 康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 威斯康星州 | 281 |
258 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利诺伊州 | 254 |
258 | 蒙大拿大学 | The University of Montana | 蒙大拿州 | 254 |
258 | 北达科他大学 | University of North Dakota | 北达科他州 | 263 |
258 | 孟菲斯大学 | University of Memphis | 田纳西州 | 272 |
272 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | 281 |
272 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 田纳西州 | 272 |
272 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里州 | 263 |
272 | 威廉凯瑞大学 | William Carey University | 密西西比州 | 281 |
272 | 北佛罗里达大学 | University of North Florida | 佛罗里达州 | 281 |
272 | 圣道大学 | University of the Incarnate Word | 德克萨斯州 | 272 |
272 | 阿克伦大学 | University of Akron | 俄亥俄州 | 293 |
272 | 北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳州 | 281 |
272 | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马州 | 263 |
272 | 山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 德克萨斯州 | 281 |
272 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 德克萨斯州 | 281 |
272 | 长岛大学 | Long Island University | 纽约州 | 240 |
284 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加州 | 293 |
284 | 杜鲁学院 | Touro College | 纽约州 | 293 |
284 | 印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 293 |
284 | 马歇尔大学 | Marshall University | 西弗吉尼亚州 | 293 |
284 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 俄勒冈州 | 293 |
284 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 北达科他州 | 281 |
284 | 特拉华州立大学 | Delaware State University | 特拉华州 | 293 |
284 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | 南达科他州 | 272 |
284 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 德克萨斯州 | 293 |
284 | 迪由维尔学院 | D'Youville College | 纽约州 | 254 |
284 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 192 |
284 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 亚利桑那州 | 293 |
284 | 凯泽大学 | Keiser University | 佛罗里达州 | 272 |
284 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 北卡罗来纳州 | 281 |
298 | 波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 波多黎各 | - |
298 | 利伯缇大学 | Liberty University | 弗吉尼亚州 | 293 |
298 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 密歇根州 | 293 |
298 | 威奇托州立大学 | Wichita State University | 堪萨斯州 | 293 |
