世界大學排名
很多人或許會遇到這樣一個問題,查看世界大學排名時,應重點參考哪個榜單?這些榜單的評分依據是什麼,又起到什麼作用?亦或者,這些世界大大學專業排名大學排名對學生的未來大學申請或就業有什麼影響?若您也有以上的疑惑,馬上連絡我們替您分析 世界大學排名 2022 - 2023 ,趨勢,了解大學排名榜單背後所隱藏的信息和細節,掃清疑惑,精準申請世界大學排名 高位大學。
目前,廣受世界範圍認可的 世界大學排名 分別為:U.S.News大學排名,QS大學排名,ARWU大學排名,THE大學排名和Maclean's大學排名。這些大學排名反映的是不同視角下對各所大學在教育和認知上的綜合性考量,且每個大學排名的側重點也稍有不同。
比如,U.S.News的排名會更傾向於北美的學校,或Maclean’s更針對加拿大大學等。又比如,從評分標准上來看,U.S.News和THE更側重於學校的學術科研能力,而QS標準中還包含學校國際學生的人數以及國際教職工人數的測評,這其中的種種因素都會影響世界大學排名2020 - 2021
但一所大學的教育、地位和價值並不該單由學校排名榜單而決定,對即將申請大學的學子來說,這僅僅是一個擇校的參考因素,一個選校的良好出發點,而不是一錘定音的參考依據。因每個大學排名側重點有所不同,學生們應該了解世界大學排名2021背後的依據,然後結合自身的興趣愛好、未來職業發展規劃、性向測試結果以及其他諸如感興趣專業或特長等因素,選擇出最是自身申請的學校。
U.S.News 世界大學排名標準2022
U.S.News 介紹
U.S.News大學排名是由美國新聞和世界報導 (U.S.News & World Report),世界著名的綜合性報導和評論周刊,發布的一項世界大學排名。自1983年開始,1987年後每年更新。該大學排名是基於卡耐基高等教育機構分類法,將大學分類為綜合性大學、文理學院、地方性大學和地方性學院等分別進行排名,範圍涵蓋幾乎所有常見專業。該學校排名的主要目的為:“為使學生及其家長明智的選擇所要就讀的學校提供盡可能全面和豐富的信息。”
U.S.News 評分依據
U.S.News於2020年大學排名的評分標準為以下7項:本科教育聲譽(22.5%)、教師資源(20%)、生源質量(15%)、保持率(20%)、財政實力(10%)、畢業率(7.5%)以及校園捐贈(5%)。 然而因疫情影響、學校調整招生政策和學生申請取消標化成績等因素,2021年U.S.News大學排名榜單的評議方式也有所改變,具體如下。
- 在排名中新增60多所不考慮SAT / ACT的“Test-Blind”大學自2008年起,標化考試一直是U.S.News大學排名的重要依據。因疫情原因,許多標化考試取消,導致學生沒拿到分數。為此不少學校調整了大學申請政策並轉化為test-optional或test-blind政策。原先標化成績比重為總評分的7.75%,今年調整為5%。
- 首次發布計算機科學本科的排名,共計有481個計算機科學院系參與。
- 在本科最佳商業課程排名中,U.S.News大學排名收集將商業分析專業排名,這是目前商學院最受歡迎的專業領域之一。
因此,2021年U.S.News大學排名的排名依據調整如下。
教育成果 40%(2020年佔比為35%)
教育成果通常是最能夠衡量一所學校學術的部分,其中:畢業率與留校率(22%),畢業率表現(8%),社會流動性(5%),每一年新增的畢業生負債情況(5%)。
師資力量 20%(2020年排名佔比為20%)
研究顯示,學生越容易接觸優質教師,他們在課堂上就越活躍,也會學到越多,畢業可能性越高。其中:班級規模(8%),教師薪酬(7%),專業領域最高學位的師資情況(3%),師生比例(1%),全職教師比例(1%)。
專家意見 20%(2020年排名佔比為20%)
學術聲望至關重要,因為它會在無形中對其他一些因素產生影響。
財政資源 10%(2020年排名佔比為10%)
對於每個學生的教育投入,能夠表明一所院校是否可以提供各種各樣的課程和服務。 《美國新聞與世界報導》利用2018和2019財年投入每個學生教學、研究、學生服務和相關教育開支的平均支出,來衡量每年學校的財政資源情況。
學生表現 7%(2020年排名佔比為10%)
標準化考試成績(SAT/ACT)及大學中已註冊新生的高中班級排名情況。
校友捐贈 3%(2020年排名佔比為5%)
捐贈衡量的是學生滿意度和畢業後的參與度。通過接受已排名院校的資料提交及學校網站及官方渠道收集信息後獲得。
U.S.News 總結
綜合以上信息來看,U.S.News大學排名大部分鑑於客觀因素,小部分為學術聲譽。因此這份大學排名具有科學性和準確性,加上U.S.News在美國的巨大影響力,想往美國方向申請大學的學生可以此作為擇校參考。
排名 | 學校名稱 | 英文名 | 所在地 | 上屆排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 紐澤西州 | 1 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 2 |
3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 3 |
4 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 3 |
6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加州 | 6 |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 6 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 10 |
9 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9 |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加州 | 12 |
12 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 10 |
13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 12 |
14 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 14 |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 15 |
16 | 聖路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 19 |
16 | 萊斯大學 | Rice University | 德州 | 17 |
18 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 |
19 | 聖母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 15 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加州 | 20 |
21 | 埃默里大學 | Emory University | 喬治亞州 | 21 |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加州 | 22 |
23 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區 | 24 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
24 | 南加州大學 | University of Southern California | 加州 | 22 |
26 | 維吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 維吉尼亞州 | 28 |
26 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25 |
28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 27 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 29 |
30 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 29 |
30 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加州 | 34 |
30 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 34 |
30 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 29 |
34 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | 29 |
35 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 加州 | 36 |
35 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 喬治亞州 | 29 |
35 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 37 |
35 | 加州大學聖地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加州 | 37 |
39 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加州 | 39 |
39 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 維吉尼亞州 | 40 |
41 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 40 |
42 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 40 |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛州 | 46 |
42 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 40 |
42 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德州 | 48 |
42 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 40 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 48 |
47 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 喬治亞州 | 50 |
49 | 邁阿密大學 | University of Miami | 佛羅里達州 | 57 |
49 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 40 |
49 | 理海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 50 |
49 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加州 | 50 |
53 | 聖克拉拉大學 | Santa Clara University | 加州 | 54 |
53 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 57 |
53 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 54 |
53 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 46 |
53 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 50 |
58 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburg h Campus | 賓夕法尼亞州 | 57 |
58 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 54 |
58 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 57 |
58 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 64 |
58 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 62 |
63 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 紐澤西州 | 62 |
63 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 64 |
63 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 57 |
66 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 70 |
66 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | 加州 | 64 |
66 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 德州 | 64 |
66 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 64 |
66 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓特區 | 70 |
66 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 紐約州 | 74 |
66 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德州 | 70 |
66 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 64 |
74 | 維吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 維吉尼亞州 | 74 |
74 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 南卡羅來納州 | 70 |
76 | 美利堅大學 | American University | 華盛頓特區 | 77 |
76 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 紐約州 | 97 |
76 | 貝勒大學 | Baylor University | 德州 | 79 |
76 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 79 |
80 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 德州 | 97 |
80 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州 | 84 |
80 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 84 |
80 | 霍華德大學 | Howard University | 華盛頓特區 | 104 |
80 | 丹佛大學 | University of Denver | 科羅拉多州 | 97 |
80 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 紐澤西州 | 74 |
80 | 岡薩加大學 | Gonzaga University | 華盛頓州 | 79 |
80 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 77 |
88 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 紐約州 | 79 |
88 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | 84 |
88 | 馬凱特大學 | Marquette University | 威斯康辛州 | 84 |
88 | 伊隆大學 | Elon University | 北卡羅來納州 | 84 |
88 | 聖地亞哥大學 | University of San Diego | 加州 | 91 |
88 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 84 |
88 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加州 | 91 |
88 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 79 |
88 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 91 |
97 | 加州大學聖克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加州 | 84 |
97 | 猶他大學 | University of Utah | 猶他州 | 104 |
97 | 特拉華大學 | University of Delaware | 特拉華州 | 91 |
97 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 亞利桑那州 | 117 |
97 | 加州大學默塞德分校 | University of California-Merced | 加州 | 104 |
97 | 奧本大學 | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 104 |
103 | 聖路易斯大學 | Saint Louis University | 密蘇里州 | 97 |
103 | 天普大學 | Temple University | 賓夕法尼亞州 | 104 |
103 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 117 |
103 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 俄勒岡州 | 104 |
103 | 舊金山大學 | University of San Francisco | 加州 | 97 |
103 | 克拉克大學 | Clark University | 馬薩諸塞州 | 91 |
103 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida-Main Campus | 佛羅里達州 | 104 |
103 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 104 |
103 | 邁阿密大學牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 91 |
112 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 紐約州 | 104 |
112 | 田納西大學 | The University of Tennessee-Knoxville | 田納西州 | 104 |
112 | 克賴頓大學 | Creighton University | 內布拉斯加州 | 104 |
112 | 拉文大學 | University of La Verne | 加州 | 132 |
112 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 132 |
112 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | 伊利諾伊州 | 104 |
118 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 愛荷華州 | 121 |
118 | 紐澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | 紐澤西州 | 97 |
118 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina-Columbia | 南卡羅來納州 | 104 |
118 | 羅格斯大學紐瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 紐澤西州 | 132 |
118 | 紐約州立大學環境森林學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州 | 121 |
118 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 121 |
124 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 堪薩斯州 | 130 |
124 | 查普曼大學 | Chapman University | 加州 | 125 |
124 | 德雷克大學 | Drake University | 愛荷華州 | 130 |
124 | 伊利諾伊理工大學 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | 117 |
124 | 加勞德特大學 | Gallaudet University | 華盛頓特區 | 179 |
124 | 克拉克森大學 | Clarkson University | 紐約州 | 117 |
124 | 西雅圖大學 | Seattle University | 華盛頓州 | 139 |
124 | 密蘇里大學 | University of Missouri-Columbia | 密蘇里州 | 139 |
124 | 德保羅大學 | DePaul University | 伊利諾伊州 | 125 |
133 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 132 |
133 | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 內布拉斯加州 | 139 |
133 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷馬州 | 132 |
133 | 聖托馬斯大學 | University of St Thomas | 明尼蘇達州 | 139 |
133 | 新學院大學 | The New School | 紐約州 | 153 |
133 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 97 |
133 | 西東大學 | Seton Hall University | 紐澤西州 | 139 |
133 | 太平洋大學 | University of the Pacific | 加州 | 125 |
133 | 戴頓大學 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 132 |
133 | 西蒙斯大學哈丁分校 | Simmons University | 德州 | 125 |
143 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | 阿拉巴馬州 | 153 |
143 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | 121 |
143 | 美國天主教大學 | Catholic University of America | 華盛頓特區 | 1 39 |
143 | 桑福德大學 | Samford University | 阿拉巴馬州 | 147 |
143 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德州 | 147 |
143 | 聖地亞哥州立大學 | San Diego State University | 加州 | 147 |
143 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什爾州 | 125 |
143 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 139 |
143 | 喬治梅森大學 | George Mason University | 維吉尼亞州 | 153 |
143 | 杜肯大學 | Duquesne University | 賓夕法尼亞州 | 132 |
153 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 俄勒岡州 | 139 |
153 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴馬州 | 166 |
153 | 密歇根理工大學Michigan Technological University | 密歇根州 | 147 | |
153 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 153 |
153 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 153 |
153 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 紐澤西州 | 166 |
153 | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University-Fort Collins | 科羅拉多州 | 166 |
160 | 紐約州立大學奧爾巴尼分校 | SUNY at Albany | 紐約州 | 147 |
160 | 維吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | 維吉尼亞州 | 162 |
160 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 佛羅里達州 | 166 |
160 | 霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | 紐約州 | 162 |
160 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 馬里蘭州 | 166 |
160 | 瓦爾帕萊索大學 | Valparaiso University | 印第安納州 | 153 |
160 | 阿肯色大學 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 153 |
160 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | 田納西州 | 166 |
160 | 莫斯大學 | Mercer University | 喬治亞州 | 153 |
160 | 密西西比大學 | University of Mississippi | 密西西比州 | 162 |
170 | 艾德菲大學 | Adelphi University | 紐約州 | 166 |
170 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | 堪薩斯州 | 162 |
170 | 聖約翰大學 | St John's University-New York | 紐約州 | 179 |
170 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | 羅得島州 | 166 |
170 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
170 | 愛達荷大學 | University of Idaho | 愛達荷州 | 179 |
176 | 馬薩諸塞大學洛威爾分校 | University of Massachusetts-Lowell | 馬薩諸塞州 | 179 |
176 | 托馬斯杰弗遜大學 | Thomas Jefferson University | 賓夕法尼亞州 | 153 |
176 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | 密蘇里州 | 179 |
176 | 聖約瑟夫大學 | University of St. Joseph | 康涅狄格州 | 147 |
176 | 聖約翰費舍爾學院 | Saint John Fisher College | 紐約州 | 166 |
176 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 華盛頓州 | 166 |
176 | 蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | 紐澤西州 | 166 |
176 | 紐約市立大學城市學院 | CU NY--City College | 紐約州 | 228 |
176 | 俄亥俄大學 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 185 |
176 | 路易斯維爾大學 | University of Louisville | 肯塔基州 | 192 |
176 | 休斯敦大學 | University of Houston | 德州 | 185 |
187 | 底特律梅西大學 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | 179 |
187 | 北卡羅來納大學威爾明頓分校 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡羅來納州 | 185 |
187 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 218 |
187 | 俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷馬州 | 192 |
187 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | 佛羅里達州 | 218 |
187 | 拜歐拉大學 | Biola University | 加州 | 185 |
187 | 太平洋大學 | Pacific University | 俄勒岡州 | 185 |
187 | 羅文大學 | Rowan University | 紐澤西州 | 166 |
187 | 查塔姆大學 | Chatham University | 賓夕法尼亞州 | 185 |
196 | 懷俄明大學 | University of Wyoming | 懷俄明州 | 228 |
196 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 197 |
196 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University--Fresno | 加州 | 211 |
196 | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | 華盛頓州 | 192 |
196 | 印第安納大學普渡大學印第安納波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安納州 | 228 |
196 | 陶森大學 | Towson University | 馬里蘭州 | 197 |
196 | 聖路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of Saint Louis | 密蘇里州 | 202 |
196 | 貝塞爾大學 | Bethel University | 明尼蘇達州 | 197 |
196 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | 賓夕法尼亞州 | 202 |
196 | 波多黎各大學-里約彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 波多黎各 | - |
206 | 緬因大學 | University of Maine | 緬因州 | 202 |
206 | 韋德納大學 | Widener University | 賓夕法尼亞州 | 202 |
206 | 利普斯科姆勃大學 | Lipscomb University | 田納西州 | 218 |
206 | 聖人學院 | Russell Sage College | 紐約州 | 228 |
206 | 貝拉明大學 | Bellarmine University | 肯塔基州 | 197 |
206 | 密西西比州立大學 | Mississippi State University | 密西西比州 | 211 |
喬治亞州立大學 | Georgia State University | 喬治亞州 | 211 | |
206 | 佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | 佛羅里達州 | 202 |
206 | 米塞里科迪亞大學 | Misericordia University | 賓夕法尼亞州 | 192 |
206 | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | 伊利諾伊州 | 197 |
206 | 聯合大學 | Union University | 田納西州 | 185 |
217 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | 北卡羅來納州 | 228 |
217 | 德克薩斯理工大學 | Texas Tech University | 德州 | 218 |
217 | 麻省大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 馬薩諸塞州 | 218 |
217 | 里吉斯大學 | Regis University | 科羅拉多州 | 202 |
217 | 漢普頓大學 | Hampton University | 維吉尼亞州 | 218 |
217 | 聖心大學 | Sacred Heart University | 康涅狄格州 | 218 |
217 | 哈特福德大學 | University of Hartford | 康涅狄格州 | 211 |
217 | 佩斯大學 | Pace University-New York | 紐約州 | 202 |
217 | 威爾克斯大學 | Wilkes University | 賓夕法尼亞州 | 211 |
217 | 肯特州立大學 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 211 |
227 | 林肯紀念大學 | Lincoln Memorial University | 田納西州 | 254 |
227 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | 佛羅里達州 | 246 |
227 | 克拉克大學 | Clarke University | 愛荷華州 | 218 |
227 | 埃奇伍德學院 | Edgewood College | 威斯康辛州 | 202 |
227 | 喬治福克斯大學 | George Fox University | 俄勒岡州 | 24 6 |
227 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡羅來納州 | 228 |
227 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科羅拉多州 | 254 |
227 | 聖弗朗西斯大學 | University of St. Francis | 伊利諾伊州 | 202 |
227 | 阿蘇薩太平洋大學 | Azusa Pacific University | 加州 | 228 |
227 | 甘農大學 | Gannon University | 賓夕法尼亞州 | 218 |
227 | 印第安納波利斯大學 | University of Indianapolis | 印第安納州 | 228 |
227 | 內華達大學 | University of Nevada-Reno | 內華達州 | 240 |
227 | 西新英格蘭大學 | Western New England University | 馬薩諸塞州 | 218 |
227 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts-Boston | 馬薩諸塞州 | 228 |
241 | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University-Main Campus | 新墨西哥州 | 263 |
241 | 依馬庫雷塔大學 | Immaculata University | 賓夕法尼亞州 | 211 |
241 | 猶他州立大學 | Utah State University | 猶他州 | 254 |
241 | 雪蘭多大學 | Shenandoah University | 維吉尼亞州 | 263 |
241 | 俄克拉荷馬市大學 | Oklahoma City University | 俄克拉荷馬州 | 240 |
241 | 西維吉尼亞大學 | West Virginia University | 西維吉尼亞州 | 228 |
241 | 佛羅里達農工大學 | Florida A&M University | 佛羅里達州 | 254 |
241 | 芬德利大學 | University of Findlay | 俄亥俄州 | 240 |
249 | 萊斯利大學 | Lesley University | 馬薩諸塞州 | 246 |
249 | 新英格蘭大學 | University of New England | 緬因州 | 246 |
249 | 南達科他大學 | University of South Dakota | 南達科他州 | 263 |
249 | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | 德州 | 281 |
249 | 哈丁大學 | Harding University | 阿肯色州 | 240 |
249 | 中央密歇根大學 | Central Michigan University | 密歇根州 | 240 |
249 | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | 蒙大拿州 | 246 |
249 | 聖凱瑟琳大學 | St. Catherine University | 明尼蘇達州 | 228 |
249 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | 密歇根州 | 246 |
258 | 聖斯考拉斯蒂卡學院 | College of St. Scholastica | 明尼蘇達州 | 254 |
258 | 歐道明大學 | Old Dominion University | 維吉尼亞州 | 263 |
258 | 坎貝爾大學 | Campbell University | 北卡羅來納州 | 272 |
258 | 西密歇根大學 | Western Michigan University | 密歇根州 | 246 |
258 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 內華達州 | 293 |
258 | 密蘇里大學聖路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密蘇里州 | 281 |
258 | 北卡羅來納大學格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡羅來納州 | 272 |
258 | 貝克大學 | Baker University | 堪薩斯州 | 254 |
258 | 鮑林格林州立大學 | Bowling Green State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 246 |
258 | 康考迪亞大學威斯康辛分校 | Concordia University Wisconsin | 威斯康辛州 | 281 |
258 | 南伊利諾斯大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 伊利諾伊州 | 254 |
258 | 蒙大拿大學 | The University of Monta na | 蒙大拿州 | 254 |
258 | 北達科他大學 | University of North Dakota | 北達科他州 | 263 |
258 | 孟菲斯大學 | University of Memphis | 田納西州 | 272 |
272 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | 佛羅里達州 | 281 |
272 | 田納西理工大學 | Tennessee Technological University | 田納西州 | 272 |
272 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 密蘇里州 | 263 |
272 | 威廉凱瑞大學 | William Carey University | 密西西比州 | 281 |
272 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | 佛羅里達州 | 281 |
272 | 聖道大學 | University of the Incarnate Word | 德州 | 272 |
272 | 阿克倫大學 | University of Akron | 俄亥俄州 | 293 |
27 2 | 北卡羅萊納農工州立大學 | North Carolina A&T State University | 北卡羅來納州 | 281 |
272 | 阿拉巴馬大學漢茨維爾分校 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴馬州 | 263 |
272 | 山姆休斯頓州立大學 | Sam Houston State University | 德州 | 281 |
272 | 達拉斯浸會大學 | Dallas Baptist University | 德州 | 281 |
272 | 長島大學 | Long Island University | 紐約州 | 240 |
284 | 內布拉斯加大學奧馬哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 內布拉斯加州 | 293 |
284 | 杜魯學院 | Touro College | 紐約州 | 293 |
284 | 印第安納賓夕法尼亞大學 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 293 |
284 | 馬歇爾大學 | Marshall University | 西維吉尼亞州 | 293 |
284 | 波特蘭州立大學 | Portland State University | 俄勒岡州 | 293 |
284 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University-Main Campus | 北達科他州 | 281 |
284 | 特拉華州立大學 | Delaware State University | 特拉華州 | 293 |
284 | 南達科他州立大學 | South Dakota State University | 南達科他州 | 272 |
284 | 德克薩斯大學里奧格蘭德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 德州 | 293 |
284 | 迪由維爾學院 | D'Youville College | 紐約州 | 254 |
284 | 鮑爾州立大學 | Ball State University | 印第安納州 | 192 |
284 | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | 亞利桑那州 | 293 |
284 | 凱澤大學 | Keiser University | 佛羅里達州 | 272 |
284 | 加德納韋伯大學 | Gardner-Webb University | 北卡羅來納州 | 281 |
298 | 波多黎各-龐塞天主教大學 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 波多黎各 | - |
298 | 利伯緹大學 | Liberty University | 維吉尼亞州 | 293 |
298 | 東密歇根大學 | Eastern Michigan University | 密歇根州 | 293 |
298 | 威奇托州立大學 | Wichita State University | 堪薩斯州 | 293 |
298 | 南德州大學 | Texas Southern University | 德州 | 293 |
298 | 田納西州立大學 | Tennessee State University | 田納西州 | 293 |
298 | 佐治亞南方大學 | Georgia Southern University | 喬治亞州 | 293 |
298 | 坎伯蘭大學 | University of the Cumberlands | 肯塔基州 | 293 |
298 | 德州衛斯理大學 | Texas Wesleyan University | 德州 | 293 |
